Il 15° Trofeo “Dino Montibeller” - 23^ Coppa Santa Margherita sarà assegnato alla prima società classificata.
PROGRAMMA:
| Categorie  | Anni | Metri | 
| Cucciole | 00/01/02 | 520 | 
| Cuccioli | 00/01/02 | 520 | 
| Esordienti F | 98/99 | 630 | 
| Esordienti M | 98/99 | 630 | 
| Ragazze | 96/97 | 1.160 | 
| Ragazzi | 96/97 | 1.560 | 
| Cadette | 94/95 | 1.560 | 
| Cadetti | 94/95 | 1.930 | 
| Allieve | 92/93 | 1.930 | 
| Allievi | 92/93 | 3.340 | 
| Juniores F Seniores F Amatori A/F Amatori B/F Veterane  | 90/91 74/89 64/73 54/63 53 e prec | 3.340 | 
| Juniores M Amatori B/M Veterani M | 90/91 54/63 53 e prec | 3.860 | 
| Seniores M Amatori M/A | 74/89 64/73 | 5.270 | 
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere le notifiche inserite sul sito.